login

   Oferta 3+1 GRATIS


  Cod Marca Model Latime Diametru PCD ET ML Pret
lista/set
Oferta 3+1
GRATIS
Compatibilitate  
TJJP2HA38 Dezent J 7 16 4/100,0 380 60.1 504.52 EUR 378.39 EUR Dacia, Renault, Opel 4 prezoane Cumpara
ATAY2AP30 AEZ Tacana 7 17 4/100,0 300 60.1 647.2 EUR 485.4 EUR Dacia, Renault, Opel 4 prezoane Cumpara
TNY2 Dezent N 7 17 4/100,0 380 60.1 614.68 EUR 461.01 EUR Dacia, Renault, Opel 4 prezoane Cumpara
AXP315 AEZ Xylo 7 16 4/108,0 150 65.1 640.12 EUR 480.09 EUR Peugeot, Citroen Cumpara
AXY315 AEZ Xylo 7 17 4/108,0 150 65.1 742.72 EUR 557.04 EUR Peugeot, Citroen Cumpara
AXP4 AEZ Xylo 7 16 4/114,3 400 70.1 640.12 EUR 480.09 EUR Chevrolet, Daewoo, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan Cumpara
TFY3S15 Dezent F 7 17 4x108 15 65.1 432.08 EUR 324.06 EUR Peugeot, Citroen Cumpara
TFY3S Dezent F 7 17 4x108 40 70.1 432.08 EUR 324.06 EUR Ford Fiesta, Escort, Focus I Cumpara
AXP6 AEZ Xylo 7 16 5/100,0 350 60.1 640.12 EUR 480.09 EUR Audi, Skoda, VW, Toyota Cumpara
TJJP6HA35 Dezent J 7 16 5/100,0 350 60.1 504.52 EUR 378.39 EUR Audi, Skoda, VW, Toyota Cumpara
AING6HA32 AEZ Intenso 8 18 5/100,0 320 60.1 825.04 EUR 618.78 EUR Audi, Seat, Skoda, VW, Toyota Cumpara
ATALHAP42 AEZ Tacana 7 15 5/108,0 420 70.1 448.8 EUR 336.6 EUR Ford, Peugeot, Renault, Volvo Cumpara
TJJLHHA42 Dezent J 7 15 5/108,0 420 70.1 431.12 EUR 323.34 EUR Ford, Peugeot, Renault, Volvo Cumpara
AIN7HHA40 AEZ Intenso 8 17 5/108,0 400 70.1 647.2 EUR 485.4 EUR Ford, Peugeot, Renault, Volvo Cumpara
TFYHS43 Dezent F 7 17 5/108,0 430 70.1 475.24 EUR 356.43 EUR Ford, Peugeot, Renault, Volvo Cumpara
AXL735 AEZ Xylo 7 15 5/110,0 350 65.1 514.72 EUR 386.04 EUR Opel 5 prezoane, SAAB Cumpara
ATAL7AP35 AEZ Tacana 7 15 5/110,0 350 65.1 448.8 EUR 336.6 EUR Opel 5 prezoane, SAAB Cumpara
TJJP7HA35 Dezent J 7 16 5/110,0 350 65.1 504.52 EUR 378.39 EUR Opel 5 prezoane, SAAB Cumpara
ATAY7AP35 AEZ Tacana 7 17 5/110,0 350 65.1 647.2 EUR 485.4 EUR Opel 5 prezoane, SAAB Cumpara
AXA8 AEZ Xylo 9 18 5/112,0 350 70.1 1054.32 EUR 790.74 EUR Audi, Seat, Skoda, VW Cumpara
AING8HA48 AEZ Intenso 8 18 5/112,0 480 70.1 825.04 EUR 618.78 EUR Audi, Seat, Skoda, VW Cumpara
TJJL0HA40 Dezent J 7 15 5/114,3 400 71.6 431.12 EUR 323.34 EUR Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota Cumpara
OSHS6DP48 Dotz Shuriken_gold 8 17 5x100 48 60.1 707.48 EUR 530.61 EUR Subaru Cumpara
OSHG6BP48 Dotz Shuriken 8 18 5x100 48 60.1 729.52 EUR 547.14 EUR Subaru Cumpara
OBL7 Dotz Brands_Hatch 6 15 5x110 35 65.1 487.2 EUR 365.4 EUR Opel 5 prezoane, SAAB Cumpara
AIN77HA35 AEZ Intenso 7 17 5x110 35 65.1 647.2 EUR 485.4 EUR Opel 5 prezoane, SAAB Cumpara
ANQC AEZ Namib 8 16 5x127 35 71.6 639.36 EUR 479.52 EUR Jeep Cumpara
ASO8KHA30 AEZ Sotara 9 18 6/114,3 300 66.1 913.72 EUR 685.29 EUR Nissan Pathfinder Cumpara



*   oferta este valabila in limita stocului disponibil
**  pentru a verifica compatibilitatea jantelor cu masina dvs., va rugam sa ne contactati
*** preturile sunt exprimate in EURO (€) si includ TVA. Curs practicat: BNR+1%. In pret sunt incluse kitul de montaj si transportul.